Zange | Verpackung | |||||
Einfach | Dose | Blister | Normal | |||
No | ART | Länge | ||||
cm | ||||||
621 | Burger/Pastete Zange | 25 | • | • | ||
622 | Burger Zange No2 | 30 | • | • | ||
616 | BBQ Zange No1 | 25 | • | • | ||
617 | BBQ Zange No2 | 30 | • | • | ||
636 | BBQ Zange No3 | 40 | • | • | ||
634 | Salat Zange No2 | 20,5 | • | • | • | |
616 | Salat Zange No1 | 25 | • | • | ||
611 | Eis Zange No2 | 17 | • | • | • | |
607 | Eis Zange Beba | 17 | • | • | ||
608 | Zucker Zange | 12 | • | • | ||
612 | Blätterteig Zange No1 | 20 | • | • | ||
632 | Blätterteig Zange No2 | 20 | • | • | • | |
642 | Weihnachten Zange | 20 | • | • | • | |
618 | Zange für kandierte Süssigkeiten | 20 | • | • | ||
613 | Spaghetti Zange | 20,5 | • | • | • | |
615 | Fast Food Zange | 20,5 | • | • | • | |
619 | Toast Zange | 20 | • | • | • | |
679 | Service Zange GINIO | 22 | • | • | • | |
674 | Salat Zange GINIO | 22 | • | • | • | |
673 | Spaghetti Zange GINIO | 22 | • | • | • | |
616HB | HASP Zange | 25 | • | • | ||
616HBr | ||||||
616HY | ||||||
616HR | ||||||
616HG |
Serviettenhalter, Brot Teller | ||
No | ART | Dimension |
cm | ||
310 | Serviettenhalter No1 | 7,5x15,5 |
311 | Serviettenhalter No2 | 7,5x15,5 |
312 | Serviettenhalter No3 | 7,5x11,5 |
313 | Serviettenhalter No4 | 7,5x11,5 |
210 | Brot Teller No1 | Ø25 |
Aschenbecher, Untersetzer, Blätterteig Teller | ||
No | ART | Dimension |
cm | ||
510 | Aschenbecher Quadrat | 11,5x11,5 |
511 | Aschenbecher Oval No1 | Ø14,5 |
513 | Aschenbecher Oval No2 | Ø14 |
540 | Aschenbecher Oval | Ø14 |
410 | Untersetzer No1 | Ø10 |
411 | Untersetzer No2 | Ø12 |
512 | Blätterteig Teller | 13x13 |